In adempimento della legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, e in conformità con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 condividiamo una rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020.(Ex Legge 124 del 2017).
ASSOCIAZIONE CULTURALE NINA VOLA – VIA MAFFIOLI 4 – 31100 TREVISO C.F./P.IVA 04655690263 |
|||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
17/01/2024 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 10.000,00 |
15/02/2024 | CAMERA DI COMMERCIO TREVISO – BELLUNO – DOLOMITI | Contributo per CartaCarbone festival – Convenzione privata | € 7.998,00 |
23/04/2024 | REGIONE DEL VENETO | Contributo per CartaCarbone festival | € 14.235,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 32.233,00 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE NINA VOLA – VIA MAFFIOLI 4 – 31100 TREVISO C.F./P.IVA 04655690263 | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
27/10/2023 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 10.000,00 |
03/02/2023 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 2.500,00 |
30/03/2023 | REGIONE VENETO | Contributo per CartaCarbone festival | € 10.675,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 23.175,00 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE NINA VOLA – VIA MAFFIOLI 4 – 31100 TREVISO C.F./P.IVA 04655690263 |
|||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
07/01/2022 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 20.000,00 |
07/01/2022 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 3.000,00 |
05/07/2022 | REGIONE VENETO | Contributo per CartaCarbone festival | € 4.400,00 |
13/10/2022 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 10.000,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 37.400,00 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE NINA VOLA – VIA MAFFIOLI 4 – 31100 TREVISO C.F./P.IVA 04655690263 |
|||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
08/01/2021 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 20.000,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 20.000,00 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE NINA VOLA – VIA MAFFIOLI 4 – 31100 TREVISO C.F./P.IVA 04655690263 |
|||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
16/01/2020 | COMUNE DI TREVISO | Contributo per CartaCarbone festival | € 20.000,00 |
11/09/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | rif. Art. 25 DL34contributo a fondo perduto emergenza COVID-19 | € 2.000,00 |
30/09/2020 | REGIONE VENETO |
Contributo per laboratorio di scrittura creativa durante CartaCarbone festival |
€ 1.041,34 |
26/11/2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | rif. Art. 1 DL37contributo a fondo perduto emergenza COVID-19 | € 4.000,00 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 27.041,34 |
Rimani aggiornato sul festival e su tutte
le attività durante l’anno!